HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
110855 2006-02-22     2005-10-22 김천규 [4]13" I- 1.SEDMENT  
110854 2006-02-22     2005-10-22 김천규 [4]13" I- 2.FRECARBON  
110853 2006-02-22   2006-04-04   2005-11-22 조명원 [3]ER- 1.SEDMENT  
110852 2006-02-22   2006-03-30   2005-11-22 노은정 [3](공용) I- 1.SEDMENT  
110851 2006-02-22   2006-02-22   2005-11-22 이철호 [3]AQ-F11-SEDMENT FILTER  
110850 2006-02-22     2005-11-22 박기연 [3]AQ-F11-SEDMENT FILTER  
110849 2006-02-22   2006-02-22   2005-11-22 이종제(1747) [3]AQ-F11-SEDMENT FILTER  
110848 2006-02-22   2006-02-22   2005-11-22 박미영 [3]ER- 1.SEDMENT  
110847 2006-02-22   2006-02-22   2005-11-22 김장욱 [3]ER- 1.SEDMENT  
110846 2006-02-22   2006-02-22   2005-11-22 화숙희 [3]ER- 1.SEDMENT  
110845 2006-02-22   2006-02-22   2005-11-22 김석인 [3]ER- 1.SEDMENT  
110844 2006-02-22   2006-02-22   2005-11-22 이미경 [3]ER- 1.SEDMENT  
110843 2006-02-22   2006-02-22   2005-11-22 박경숙(0784) [3]ER- 1.SEDMENT  
110842 2006-02-22   2006-02-22   2005-11-22 이두연(u) [3]ER- 1.SEDMENT  
110841 2006-02-22     2005-11-22 점병용 [3]ER- 1.SEDMENT  
110840 2006-02-22     2005-11-22 윤애순 [3]ER- 1.SEDMENT  
110839 2006-02-23     2004-08-23 허용도 [18]AQ-U-8"-UFMEMBRANE FILTER  
110838 2006-02-23   2006-02-23   2004-08-25 김재만 [18](공용) I- 4.UF,MEMBRANE  
110837 2006-02-23   2006-02-23   2005-02-23 김재만 [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
110836 2006-02-23     2005-02-23 이금주 [12]13" I- 3.POSTCARBON  
[이전][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][다음]