HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
110875 2006-02-21   2006-02-21   2005-11-21 황창무(1265) [3]ER- 1.SEDMENT  
110874 2006-02-21   2006-02-21   2005-11-21 조민선(u) [3]ER- 1.SEDMENT  
110873 2006-02-21   2006-02-21   2005-11-21 송정은(1385) [3]ER- 1.SEDMENT  
110872 2006-02-21   2006-05-18   2005-03-02 최명환 [12]AQ-F14-POSTCARBON FILTER  
110871 2006-02-22     2004-07-15 이선옥 [18](공용) I- 4.UF,MEMBRANE  
110870 2006-02-22   2006-04-02   2004-08-22 윤창식(수) [18](공용) I- 4.UF,MEMBRANE  
110869 2006-02-22   2006-02-22   2005-03-31 박미영 [9]ER- 3.POSTCARBON  
110868 2006-02-22   2006-04-02   2005-08-22 윤창식(수) [6](공용) I- 1.SEDMENT  
110867 2006-02-22     2005-02-22 송유복 [12]13" I- 3.POSTCARBON  
110866 2006-02-22   2006-02-22   2005-02-22 이종제(1747) [12]AQ-F11-POSTCARBON FILTER  
110865 2006-02-22   2006-04-02   2005-02-22 윤창식(수) [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
110864 2006-02-22   2006-02-22   2005-02-22 황점원 [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
110863 2006-02-22   2005-09-05   2005-02-22 표혜은 [12]I3-F-UFMEMBRANE FILTER  
110862 2006-02-22   2006-04-04   2005-07-04 조명원 [6]ER- 2.FRECARBON  
110861 2006-02-22   2006-02-22   2005-08-12 이철호 [6]AQ-F11-FRECARBON FILTER  
110860 2006-02-22   2006-04-02   2005-08-22 윤창식(수) [6](공용) I- 2.FRECARBON  
110859 2006-02-22   2006-02-22   2005-08-22 권미화 [6](공용) I- 1.SEDMENT  
110858 2006-02-22   2006-02-22   2005-08-22 권미화 [6](공용) I- 2.FRECARBON  
110857 2006-02-22   2006-02-22   2005-08-22 황점원 [6](공용) I- 1.SEDMENT  
110856 2006-02-22   2006-02-22   2005-08-22 황점원 [6](공용) I- 2.FRECARBON  
[이전][951][952][953][954][955][956][957][958][959][960][다음]