HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
395 2027-05-13     2026-05-13 정은자(1779) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
394 2027-05-13     2026-09-13 정은자(1779) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
393 2027-05-17     2026-05-17 김종국(1025) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
392 2027-05-17     2026-09-17 김종국(1025) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
391 2027-05-19     2025-09-19 박미진(1479) [20](공용) I- 4.UF,MEMBRANE  
390 2027-05-19     2026-09-19 이귀선(1950) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
389 2027-05-19     2026-05-19 박미진(1479) [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
388 2027-05-19     2026-05-19 박필주(1474) [12]S-3. 7" POSTCARBON  
387 2027-05-19     2026-09-19 이우환(0905) [8](공용) I- 2.FRECARBON  
386 2027-05-19     2026-09-19 하영자(0936) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
385 2027-05-19     2026-09-19 박미진(1479) [8](공용) I- 2.FRECARBON  
384 2027-05-19     2026-09-19 송현진(0206) [8]ER- 2.FRECARBON  
383 2027-05-19     2026-09-19 나혜정(0418) [8]ER- 2.FRECARBON  
382 2027-05-19     2026-09-19 이현경(0336) [8]ER- 2.FRECARBON  
381 2027-05-20     2026-05-20 진순자(1492) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
380 2027-05-20     2025-09-20 진순자(1492) [20](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
379 2027-05-20     2026-05-20 김문자(1220) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
378 2027-05-20     2026-05-20 이영애(1203) [12](공용) U- 3.POSTCARBON,12,0  
377 2027-05-20     2026-05-20 이남주(1558) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
376 2027-05-20     2026-05-20 강영희(1623) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
[이전][6471][6472][6473][6474][6475][6476][6477][6478][6479][6480][다음]