HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
915 2026-11-23     2026-07-23 이길호(0603) [4](공용) U- 1.SEDMENT  
914 2026-11-23     2026-07-23 1.박형진(1838) [4](공용) U- 1.SEDMENT  
913 2026-11-23     2026-07-23 김상훈 [4]S-1. 7" SEDMENT  
912 2026-11-23     2026-08-23 조장숙 [3](공용) U- 1.SEDMENT  
911 2026-11-23     2026-08-23 문명숙 [3]1.한경희 SEDMENT FILTER  
910 2026-11-24     2025-02-24 고봉원(0518) [20](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
909 2026-11-24     2025-11-24 윤판룡(1807) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
908 2026-11-24     2026-03-24 최병철(1200) [8]ER- 2.FRECARBON  
907 2026-11-24     2026-03-24 윤판룡(1807) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
906 2026-11-24     2026-07-24 최병철(1200) [4]ER- 1.SEDMENT  
905 2026-11-24     2026-07-24 조용국 [4]S-1. 7" SEDMENT  
904 2026-11-24     2026-07-24 윤판룡(1807) [4](공용) U- 1.SEDMENT  
903 2026-11-24     2026-07-24 고봉원(0518) [4](공용) U- 1.SEDMENT  
902 2026-11-25     2025-01-25 (재)천주교예수성심 [20](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
901 2026-11-25     2025-02-18 3. 태성개발 실험실 [20](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
900 2026-11-25     2025-11-25 김우갑(1615) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
899 2026-11-25     2025-11-25 김선화(0519) [12]ER- 3.POSTCARBON  
898 2026-11-25     2025-11-25 주선영(0189) [12]ER- 3.POSTCARBON  
897 2026-11-25     2026-03-25 박정임(0203) [8]ER- 2.FRECARBON  
896 2026-11-25     2026-03-25 박경숙(0784) [8]ER- 2.FRECARBON  
[이전][6451][6452][6453][6454][6455][6456][6457][6458][6459][6460][다음]