HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
18535 2019-01-23   2019-01-23   2018-10-23 송복선(1570) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
18534 2019-01-23   2019-01-23   2018-10-23 이근인(1457) [3](위탁) U- 1.SEDMENT  
18533 2019-01-23   2019-01-23   2018-10-23 장인옥(1618) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
18532 2019-01-23     2018-10-23 이정무 [3](공용) I- 1.SEDMENT  
18531 2019-01-24   2019-01-24   2018-07-24 지귀환(0746) [6](공용) I- 2.FRECARBON  
18530 2019-01-24   2019-01-24   2018-07-24 김어진(1368) [6]ER- 2.FRECARBON  
18529 2019-01-24   2019-01-24   2018-07-24 강은진(0981) [6]ER- 2.FRECARBON  
18528 2019-01-24   2019-01-24   2018-10-24 박영민(0932) [3]AQ-U-SEDMENT FILTER  
18527 2019-01-24   2019-01-24   2018-10-24 지귀환(0746) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
18526 2019-01-24   2019-01-24   2018-10-24 배귀림(1798) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
18525 2019-01-24   2019-01-24   2018-10-24 김어진(1368) [3]ER- 1.SEDMENT  
18524 2019-01-24   2019-01-24   2018-10-24 강은진(0981) [3]ER- 1.SEDMENT  
18523 2019-01-24   2019-01-24   2017-07-24 강은진(0981) [18]ER- 4.UF.MEMBRANE  
18522 2019-01-24   2019-01-24   2017-07-24 김어진(1368) [18]ER- 4.UF.MEMBRANE  
18521 2019-01-24   2019-01-24   2018-01-24 지귀환(0746) [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
18520 2019-01-25     2017-07-25 장금옥 [18](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
18519 2019-01-25   2019-02-11   2018-01-25 김선희(0826) 보관 [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
18518 2019-01-25   2019-01-25   2018-01-25 감천교회(1406) [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
18517 2019-01-25   2019-01-25   2018-01-25 남희정(0761) [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
18516 2019-01-25     2018-01-25 창녕초등(담당민기순) [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
[이전][5571][5572][5573][5574][5575][5576][5577][5578][5579][5580][다음]