HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
18795 2019-01-07     2018-04-07 김혜숙(1669) [9]ER- 3.POSTCARBON  
18794 2019-01-07   2019-01-07   2018-07-07 신길식(0604) [6]ER- 2.FRECARBON  
18793 2019-01-07   2019-01-07   2018-07-07 이점숙(1352) [6]ER- 2.FRECARBON  
18792 2019-01-07   2019-01-07   2018-10-07 신길식(0604) [3]ER- 1.SEDMENT  
18791 2019-01-07   2019-01-07   2018-10-07 고명숙(1205) [3]ER- 1.SEDMENT  
18790 2019-01-07   2019-01-07   2018-10-07 박종갑(1500) [3]ER- 1.SEDMENT  
18789 2019-01-07   2019-01-07   2018-10-07 정현호(1204) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
18788 2019-01-07   2019-01-07   2018-10-07 이은정(1247) [3]ER- 1.SEDMENT  
18787 2019-01-07   2019-01-07   2018-10-07 이점숙(1352) [3]ER- 1.SEDMENT  
18786 2019-01-07     2017-07-07 박성춘(0903) [18](공용) U- 4.UF,MEMBRANE,18,0  
18785 2019-01-07     2017-07-07 김혜숙(1669) [18]ER- 4.UF.MEMBRANE  
18784 2019-01-07   2019-01-07   2017-07-07 신길식(0604) [18]ER- 4.UF.MEMBRANE  
18783 2019-01-07   2019-01-07   2017-07-07 이점숙(1352) [18]ER- 4.UF.MEMBRANE  
18782 2019-01-07     2018-01-07 박성춘(0903) [12](공용) U- 3.POSTCARBON,12,0  
18781 2019-01-07   2019-01-07   2018-01-07 신길식(0604) [12]ER- 3.POSTCARBON  
18780 2019-01-08   2019-01-08   2017-07-08 제옥삼(1711) [18](공용) I- 4.UF,MEMBRANE  
18779 2019-01-08   2019-01-08   2017-07-08 이혜련 [18]AQ-U-UFMEMBRANE FILTER  
18778 2019-01-08   2019-01-08   2018-01-08 제옥삼(1711) [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
18777 2019-01-08   2019-01-08   2018-01-08 강숙희(0245) [12]ER- 3.POSTCARBON  
18776 2019-01-08   2019-01-08   2018-01-08 이혜련 [12]AQ-U-POSTCARBON FILTER  
[이전][5551][5552][5553][5554][5555][5556][5557][5558][5559][5560][다음]