HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
18935 2018-12-19   2018-12-19   2018-09-19 조명숙(0195) [3]ER- 1.SEDMENT  
18934 2018-12-19   2018-12-19   2018-09-19 강찬훈(0550) [3]ER- 1.SEDMENT  
18933 2018-12-19     2018-09-19 김형수(0218) [3]ER- 1.SEDMENT  
18932 2018-12-19   2018-12-19   2018-09-19 정문종(1010) [3]I3-F-SEDMENT FILTER  
18931 2018-12-19   2018-12-19   2018-09-19 박진배(1223) [3]AQ-UN-SEDMENT FILTER,3,15000  
18930 2018-12-19   2018-12-19   2018-09-19 이우환(0905) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
18929 2018-12-19   2018-12-19   2018-09-19 1.이남옥(1646) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
18928 2018-12-19   2018-12-19   2018-09-19 이외선(0838) [3]ER- 1.SEDMENT  
18927 2018-12-19   2018-12-19   2017-12-19 이외선(0838) [12]ER- 3.POSTCARBON  
18926 2018-12-20   2018-12-20   2017-11-20 이종헌(1820) [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
18925 2018-12-20     2018-06-20 강인출(0419) [6]ER- 2.FRECARBON  
18924 2018-12-20   2018-12-20   2018-06-20 박상미(0171) [6]ER- 2.FRECARBON  
18923 2018-12-20   2018-12-20   2018-09-20 박인화(1210) [3](공용) U- 1.SEDMENT,3,0  
18922 2018-12-20   2018-12-20   2018-09-20 이종헌(1820) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
18921 2018-12-20     2018-09-20 강인출(0419) [3]ER- 1.SEDMENT  
18920 2018-12-20   2018-12-20   2018-09-20 박상미(0171) [3]ER- 1.SEDMENT  
18919 2018-12-21   2018-12-21   2018-06-21 김차진(0279) [6]ER- 2.FRECARBON  
18918 2018-12-21   2018-12-21   2018-06-21 박정곤(0719) [6](공용) I- 2.FRECARBON  
18917 2018-12-21     2018-06-21 장만영 [6]1.수소수 SEDMENT  
18916 2018-12-21     2018-06-21 장만영 [6]2.수소수 UFMEMBRANE  
[이전][5551][5552][5553][5554][5555][5556][5557][5558][5559][5560][다음]