HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
19975 2018-09-08   2018-09-08   2018-03-08 박혜경(0894) [6](공용) I- 2.FRECARBON  
19974 2018-09-08   2018-09-08   2018-03-08 송현진(0206) [6]ER- 2.FRECARBON  
19973 2018-09-08   2018-09-08   2018-03-08 박명옥(1195) [6]ER- 2.FRECARBON  
19972 2018-09-08   2018-09-08   2018-06-08 박명옥(1195) [3]ER- 1.SEDMENT  
19971 2018-09-08   2018-09-08   2018-06-08 송현진(0206) [3]ER- 1.SEDMENT  
19970 2018-09-08   2018-09-08   2018-06-08 박혜경(0894) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
19969 2018-09-09   2018-09-09   2018-03-09 최병만(0945) [6](공용) U- 2.FRECARBON  
19968 2018-09-09   2018-09-09   2018-03-09 이기섭(1631) [6](공용) I- 2.FRECARBON  
19967 2018-09-09   2018-09-09   2018-06-09 최병만(0945) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
19966 2018-09-09   2018-09-09   2018-06-09 이기섭(1631) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
19965 2018-09-09   2018-09-09   2017-09-09 최병만(0945) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
19964 2018-09-10     2017-03-30 허준양 [18](공용) I- 4.UF,MEMBRANE  
19963 2018-09-10   2018-09-10   2017-09-10 이무길(1717) [12]ER- 3.POSTCARBON  
19962 2018-09-10   2018-09-10   2017-09-10 조현희(1158) [12]ER- 3.POSTCARBON  
19961 2018-09-10   2018-09-10   2017-09-10 김용만(0796) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
19960 2018-09-10   2018-09-10   2018-03-10 조현희(1158) [6]ER- 2.FRECARBON  
19959 2018-09-10   2018-09-10   2018-03-10 이무길(1717) [6]ER- 2.FRECARBON  
19958 2018-09-10   2018-09-10   2018-03-10 김용만(0796) [6](공용) U- 2.FRECARBON  
19957 2018-09-10   2018-09-10   2018-06-10 조현희(1158) [3]ER- 1.SEDMENT  
19956 2018-09-10   2018-09-10   2018-06-10 김용만(0796) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
[이전][5491][5492][5493][5494][5495][5496][5497][5498][5499][5500][다음]