HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
20055 2018-08-26   2018-08-26   2018-05-26 김선기(0456) [3]ER- 1.SEDMENT  
20054 2018-08-26   2018-08-26   2018-05-26 이추원(0028) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
20053 2018-08-27   2018-08-27   2018-05-27 이점순(1809) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
20052 2018-08-27   2018-08-27   2018-05-27 김영이(0371) [3]ER- 1.SEDMENT  
20051 2018-08-27   2018-08-27   2018-05-27 김성아(1559) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
20050 2018-08-27   2018-08-27   2017-02-27 김성아(1559) [18](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
20049 2018-08-27   2018-08-27   2018-02-27 김성아(1559) [6](공용) U- 2.FRECARBON  
20048 2018-08-28     2017-02-28 남탕-소죽도찜질방 [18](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
20047 2018-08-28     2017-02-28 여탕-소죽도찜질방 [18](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
20046 2018-08-28     2017-02-28 휴게소-소죽도찜질방 [18](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
20045 2018-08-28     2017-02-28 식당-소죽도찜질방 [18](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
20044 2018-08-28     2017-02-28 사무실-소죽도찜질방 [18](공용) I- 4.UF,MEMBRANE  
20043 2018-08-28   2018-08-28   2017-08-28 김은춘(0400) [12]ER- 3.POSTCARBON  
20042 2018-08-28     2017-08-28 남탕-소죽도찜질방 [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
20041 2018-08-28     2017-08-28 여탕-소죽도찜질방 [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
20040 2018-08-28     2017-08-28 휴게소-소죽도찜질방 [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
20039 2018-08-28     2017-08-28 식당-소죽도찜질방 [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
20038 2018-08-28     2017-08-28 사무실-소죽도찜질방 [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
20037 2018-08-28     2018-02-28 여탕-소죽도찜질방 [6](공용) U- 2.FRECARBON  
20036 2018-08-28     2018-02-28 남탕-소죽도찜질방 [6](공용) U- 2.FRECARBON  
[이전][5491][5492][5493][5494][5495][5496][5497][5498][5499][5500][다음]