HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
21495 2018-04-17   2018-04-17   2018-01-17 이민형(0124) [3]ER- 1.SEDMENT  
21494 2018-04-17     2018-01-17 이선미(1719) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
21493 2018-04-17   2018-04-17   2018-01-17 최지은(1092) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
21492 2018-04-17   2018-04-17   2018-01-17 반세웅(0955) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
21491 2018-04-17   2018-04-17   2018-01-17 한단향(1721) [3]ER- 1.SEDMENT  
21490 2018-04-17   2018-04-17   2018-01-17 홍상희(1682) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
21489 2018-04-17   2018-04-17   2018-01-17 장정숙(1746) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
21488 2018-04-18   2018-04-18   2017-04-18 정소영(1206) [12]ER- 3.POSTCARBON  
21487 2018-04-18   2018-04-18   2017-04-18 김숙현(1503) [12]ER- 3.POSTCARBON  
21486 2018-04-18   2018-04-18   2017-10-18 정소영(1206) [6]ER- 2.FRECARBON  
21485 2018-04-18   2018-04-18   2017-10-18 김숙현(1503) [6]ER- 2.FRECARBON  
21484 2018-04-18   2018-04-18   2018-01-18 정소영(1206) [3]ER- 1.SEDMENT  
21483 2018-04-18   2018-04-18   2018-01-18 김숙현(1503) [3]ER- 1.SEDMENT  
21482 2018-04-18   2018-04-18   2018-01-18 윤재진(1074) [3](공용) U- 1.SEDMENT,3,0  
21481 2018-04-18   2018-04-18   2018-01-18 김두이(1166) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
21480 2018-04-18   2018-04-18   2018-01-18 박순옥 [3](공용) U- 1.SEDMENT  
21479 2018-04-19   2018-04-19   2016-10-19 고봉원(0518) [18](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
21478 2018-04-19   2018-04-19   2017-04-19 고봉원(0518) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
21477 2018-04-19   2018-04-19   2017-10-19 고봉원(0518) [6](공용) U- 2.FRECARBON  
21476 2018-04-19   2018-04-19   2018-01-19 이현경(0336) [3]ER- 1.SEDMENT  
[이전][5421][5422][5423][5424][5425][5426][5427][5428][5429][5430][다음]