HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
29335 2016-06-29   2016-06-29   2015-12-29 배정민(0475) [6]ER- 2.FRECARBON  
29334 2016-06-29   2016-06-29   2015-12-29 배귀림(1798) [6](공용) U- 2.FRECARBON  
29333 2016-06-29   2016-06-29   2016-02-29 박영애(1660) [4](공용) I- 1.SEDMENT  
29332 2016-06-29   2016-06-29   2016-03-29 배정민(0475) [3]ER- 1.SEDMENT  
29331 2016-06-29   2016-06-29   2016-03-29 배귀림(1798) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
29330 2016-06-30   2016-06-30   2016-03-30 임광자(1686) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
29329 2016-07-02   2016-07-02   2016-01-02 남택진 [6](공용) I- 1.SEDMENT  
29328 2016-07-02   2016-07-02   2016-01-02 남택진 [6](공용) I- 2.FRECARBON  
29327 2016-07-02     2014-07-02 한성수(1583) [24](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
29326 2016-07-03     2015-07-03 구자한 [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
29325 2016-07-03   2016-07-03   2016-05-03 남탕-소죽도찜질방 [2](공용) U- 1.SEDMENT  
29324 2016-07-03   2016-07-03   2016-05-03 남탕-소죽도찜질방 [2](공용) U- 2.FRECARBON  
29323 2016-07-03   2016-07-03   2016-05-03 여탕-소죽도찜질방 [2](공용) U- 1.SEDMENT  
29322 2016-07-03   2016-07-03   2016-05-03 여탕-소죽도찜질방 [2](공용) U- 2.FRECARBON  
29321 2016-07-03   2016-07-03   2016-05-03 휴게소-소죽도찜질방 [2](공용) U- 1.SEDMENT  
29320 2016-07-03   2016-07-03   2016-05-03 휴게소-소죽도찜질방 [2](공용) U- 2.FRECARBON  
29319 2016-07-03   2016-07-03   2016-05-03 식당-소죽도찜질방 [2](공용) U- 1.SEDMENT  
29318 2016-07-03   2016-07-03   2016-05-03 식당-소죽도찜질방 [2](공용) U- 2.FRECARBON  
29317 2016-07-04     2016-01-04 김정순 [6]AQ-U-FRECARBON FILTER  
29316 2016-07-04   2016-11-04   2015-11-04 201남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
[이전][5031][5032][5033][5034][5035][5036][5037][5038][5039][5040][다음]