HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
29475 2016-06-20   2016-06-20   2016-03-20 박상미(0171) [3]ER- 1.SEDMENT  
29474 2016-06-20   2016-06-20   2016-03-20 강인출(0419) [3]ER- 1.SEDMENT  
29473 2016-06-20   2016-07-20   2016-03-20 고수봉 [3](공용) U- 1.SEDMENT  
29472 2016-06-21   2016-06-21   2015-12-21 정외찬(1612) [6](공용) I- 2.FRECARBON  
29471 2016-06-21   2016-06-21   2015-12-21 박정곤(0719) [6](공용) I- 2.FRECARBON  
29470 2016-06-21   2016-06-21   2015-12-21 김차진(0279) [6]ER- 2.FRECARBON  
29469 2016-06-21   2016-06-21   2016-03-21 김차진(0279) [3]ER- 1.SEDMENT  
29468 2016-06-21   2016-06-21   2016-03-21 박정곤(0719) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
29467 2016-06-21   2016-06-21   2016-03-21 정외찬(1612) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
29466 2016-06-21   2016-06-21   2016-03-21 우은식(1787) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
29465 2016-06-21   2016-06-21   2014-11-21 정외찬(1612) [18](공용) I- 4.UF,MEMBRANE  
29464 2016-06-21   2016-06-21   2014-12-21 김차진(0279) [18]ER- 4.UF.MEMBRANE  
29463 2016-06-21   2016-06-21   2014-12-21 박정곤(0719) [18](공용) I- 4.UF,MEMBRANE  
29462 2016-06-21   2016-06-21   2015-06-21 김차진(0279) [12]ER- 3.POSTCARBON  
29461 2016-06-22     2016-03-22 정용욱(1124) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
29460 2016-06-22   2016-06-22   2015-06-22 정유근(1187) [12](공용) U- 3.POSTCARBON,12,0  
29459 2016-06-22     2015-06-22 정용욱(1124) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
29458 2016-06-22   2016-06-22   2015-06-22 하민정(0515) [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
29457 2016-06-22   2016-06-22   2015-12-22 최미숙(1942) [6]ER- 2.FRECARBON  
29456 2016-06-22   2016-06-22   2015-12-22 하민정(0515) [6](공용) I- 2.FRECARBON  
[이전][5021][5022][5023][5024][5025][5026][5027][5028][5029][5030][다음]