HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
33335 2015-09-04     2014-08-20 임옥자(1255) [12](한라) - 4. POSTCARBON  
33334 2015-09-04   2015-09-04   2015-06-04 김두이(1166) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
33333 2015-09-04     2015-03-04 임옥자(1255) [6](한라) - 2. FRECARBON  
33332 2015-09-04   2015-09-04   2015-03-04 김성일(1662) [6](공용) U- 2.FRECARBON  
33331 2015-09-04   2015-12-04   2015-04-25 정연홍 [6]ER- 2.FRECARBON  
33330 2015-09-04   2015-09-04   2015-06-04 김성일(1662) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
33329 2015-09-05   2015-09-05   2014-03-05 하복순(1349) [18](공용) U- 4.UF,MEMBRANE  
33328 2015-09-05   2015-09-05   2014-08-26 제덕무(0641) [12]ER- 3.POSTCARBON  
33327 2015-09-05   2015-09-05   2014-09-05 신정순(1596) [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
33326 2015-09-05   2015-09-05   2014-09-05 나혜정(0418) [12]ER- 3.POSTCARBON  
33325 2015-09-05   2015-09-05   2014-09-05 김태영(1494) [12]ER- 3.POSTCARBON  
33324 2015-09-05   2015-09-05   2014-09-05 김진산 [12]AQ-F11-SERAMIC FILTER  
33323 2015-09-05   2015-09-05   2014-09-05 하복순(1349) [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
33322 2015-09-05   2015-09-05   2015-06-05 진순자(1492) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
33321 2015-09-05   2015-09-05   2015-06-05 제덕무(0641) [3]ER- 1.SEDMENT  
33320 2015-09-05   2015-09-05   2014-12-15 남탕-소죽도찜질방 [8](공용) U- 3.POSTCARBON  
33319 2015-09-05   2015-09-05   2014-12-15 여탕-소죽도찜질방 [8](공용) U- 3.POSTCARBON  
33318 2015-09-05   2015-09-05   2014-12-15 휴게소-소죽도찜질방 [8](공용) U- 3.POSTCARBON  
33317 2015-09-05   2015-09-05   2014-12-15 식당-소죽도찜질방 [8](공용) U- 3.POSTCARBON  
33316 2015-09-05   2015-09-05   2015-02-25 박명옥(1195) [6]ER- 2.FRECARBON  
[이전][4831][4832][4833][4834][4835][4836][4837][4838][4839][4840][다음]