HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
39675 2014-06-30     2014-03-30 성도영 [3](공용) I- 1.SEDMENT  
39674 2014-06-30   2014-06-25   2014-03-30 박재형(1562) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
39673 2014-06-30   2014-07-07   2012-12-30 이점숙(1352) [18]ER- 4.UF.MEMBRANE  
39672 2014-06-30   2014-07-07   2013-06-30 이점숙(1352) [12]ER- 3.POSTCARBON  
39671 2014-07-01   2014-07-01   2014-04-01 남용희(1564) [3](공용) U- 1.SEDMENT  
39670 2014-07-02   2014-07-02   2013-07-02 임옥영(1482) [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
39669 2014-07-02   2014-07-02   2013-11-02 201남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
39668 2014-07-02   2014-07-02   2013-11-02 202남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
39667 2014-07-02   2014-07-02   2013-11-02 203남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
39666 2014-07-02   2014-07-02   2013-11-02 206남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
39665 2014-07-02   2014-07-02   2013-11-02 207남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
39664 2014-07-02   2014-07-02   2013-11-02 301남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
39663 2014-07-02   2014-07-02   2013-11-02 302남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
39662 2014-07-02   2014-07-02   2013-11-02 303남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
39661 2014-07-02   2014-07-02   2013-11-02 102남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
39660 2014-07-02   2014-07-02   2013-11-02 307남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
39659 2014-07-02   2014-07-02   2013-03-02 305남호연(1491) [16](공용) U- 3.POSTCARBON  
39658 2014-07-02   2014-07-02   2013-03-02 101남호연(1491) [16](공용) U- 3.POSTCARBON  
39657 2014-07-02   2014-07-02   2013-11-02 305남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
39656 2014-07-02   2014-07-02   2013-11-02 101남호연(1491) [8](공용) U- 2.FRECARBON  
[이전][4511][4512][4513][4514][4515][4516][4517][4518][4519][4520][다음]