HOME > 고객서비스 > A/S접수/처리이력
일자별 접수일 처리 예정일 처리 완료일
부터 까지

키워드
  전체 검색 : 총 129955 건 검색
No 예정일 처리일 접수일 고객명 [유예기간]제품명 담당자
45915 2013-05-19   2013-05-19   2013-02-19 김명수(0158) [3]ER- 1.SEDMENT  
45914 2013-05-19   2013-05-19   2013-02-19 하영자(0936) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
45913 2013-05-19   2013-05-19   2013-02-19 박미진(1479) [3](공용) I- 1.SEDMENT  
45912 2013-05-20   2013-09-12   2011-10-06 정연홍 [18]ER- 4.UF.MEMBRANE  
45911 2013-05-20   2013-05-20   2011-11-20 류희영(0037) [18]ER- 4.UF.MEMBRANE  
45910 2013-05-20   2013-05-20   2011-11-20 이병수(0031) [18]ER- 4.UF.MEMBRANE  
45909 2013-05-20   2013-05-20   2011-11-20 김건수(0030) [18]ER- 4.UF.MEMBRANE  
45908 2013-05-20   2013-05-20   2011-11-20 이추원(0028) [18]ER- 4.UF.MEMBRANE  
45907 2013-05-20   2014-08-22   2012-04-28 장금옥 [12](공용) U- 3.POSTCARBON  
45906 2013-05-20   2013-05-20   2012-05-20 정윤수(1114) [12](공용) I- 3.POSTCARBON  
45905 2013-05-20   2013-05-20   2012-05-20 류희영(0037) [12]ER- 3.POSTCARBON  
45904 2013-05-20   2013-05-20   2012-05-20 이추원(0028) [12]ER- 3.POSTCARBON  
45903 2013-05-20   2013-05-20   2012-05-20 이병수(0031) [12]ER- 3.POSTCARBON  
45902 2013-05-20   2013-05-20   2012-05-20 김건수(0030) [12]ER- 3.POSTCARBON  
45901 2013-05-20   2013-09-12   2012-08-11 정연홍 [9]ER- 3.POSTCARBON  
45900 2013-05-20   2013-05-20   2012-11-20 류희영(0037) [6]ER- 2.FRECARBON  
45899 2013-05-20   2013-05-20   2012-11-20 이병수(0031) [6]ER- 2.FRECARBON  
45898 2013-05-20   2013-05-20   2012-11-20 이추원(0028) [6]ER- 2.FRECARBON  
45897 2013-05-20   2013-05-20   2012-11-20 김건수(0030) [6]ER- 2.FRECARBON  
45896 2013-05-20   2013-05-20   2012-11-20 정윤수(1114) [6](공용) I- 2.FRECARBON  
[이전][4201][4202][4203][4204][4205][4206][4207][4208][4209][4210][다음]